东风天锦8方清洗车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风天锦8方清洗车 | 外型尺寸: | 8990,8850,8060×2500×2750(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 7/10,8/10,15/10(°) |
额定质量: | 6235(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2430,1740/2430,1430/2430(mm) |
整备质量: | 9570(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | /(mm) |
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | (mm) |
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | |
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、罐体有效容积6.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2300×1410×3000;介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米;2、选用4200轴距改装,随底盘选装扰流板及前雾灯;可选装喷水架、升降平台、护栏清洗装置等:前面装喷水架和升降平台时,外形长8990,前悬1480,前伸880,接近角7°;前面装护栏清洗和升降平台时,外形长8850,前悬1740,前伸480,接近角8°;车前无工作装置和装升降平台时,外形长8060,前悬1430,接近角15°;3、侧、后防护材质均采用Q235,连接方式均为螺栓连接式;后防护离地高度为410mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):245×30;4、随底盘自带ABS系统,型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
专用性能: | |||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
销售总经理:李总 销售热线:15997888234 联系电话:0722-7503166 图文传真:0722-7500222
公司地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号
中国园林绿化、石油化工、市政环卫制造商--厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司销售二分公司
Copright © 2013 www.sztqw.com All Rights Reserved. 鄂ICP备09000492号-98